Merk:
TOB NEW ENERGYItem nr.:
TOB-NMCbestelling (MOQ):
1Betaling:
L/C,Tproduct oorsprong:
Chinaverzendhaven:
XIAMENTOB nieuwe energie NMC kathodematerialen poeder voor batterijproductie en onderzoek
een van de meest succesvolle lithiumionsystemen is de kathodecombinatie van nikkel-mangaan-kobalt (nmc). |
NMC 811 specificaties voor kathodematerialen:
naam | lini0.83mn0.05co0.12o2 | |||
model- | t-ncm-811 | |||
item | eenheid | standaard- | test resultaat | |
TD | g/cm3 | ≥2.0 | 2.464 | |
vocht | % | ≤0.03 | 0.025 | |
granulariteit | d10 | um | ≥5.0 | 6.174 |
d50 | um | 10.0~14.0 | 10.378 | |
d90 | um | ≤30.0 | 17.128 | |
PH | n.a | ≤11.9 | 11.79 | |
specifiek oppervlak | m^2/g | 0.10~0.60 | 0.285 | |
oh- | gew% | ≤0.3 | 0.28 | |
co32- | gew% | ≤0.35 | 0.32 | |
efficiëntie | % | ≥90 | 90.59 | |
0.1c knoopcelcapaciteit | mah/g | ≥200 | 207.42 | |
0.5c knoopcelcapaciteit | mah/g | ≥190 | 194.68 | |
1c knoopcelcapaciteit | mah/g | ≥185 | 191.65 |
projecteren | eenheid | standaard- | verwijzing | de analytische methoden |
Li | % | 7.0~7.6 | 7.3 | icp |
ni+co+mn | % | 59.5±1.0 | 58.9 | icp |
Ni | mol% | 83.0±0.7 | 82.6 | icp |
Co | mol% | 12.0±0.5 | 12.2 | icp |
Mn | mol% | 5.0±0.5 | 5.2 | icp |
Ca | % | ≤0.0100 | 0.0044 | icp |
Cu | % | ≤0.0020 | 0.0001 | icp |
Fe | % | ≤0.0050 | 0.0005 | icp |
Na | % | ≤0.0300 | 0.0223 | icp |
nmc 811 kathodematerialen morfologie (SEM) en structuur (XRD) zijn als volgt:
NMC 622 specificaties voor kathodematerialen:
fysieke indicatoren
item | eenheid | standaard- | referentiewaarde | test methode |
d10 | um | ≥5.0 | 6.6 | ms2000 deeltjesgrootte-analyser |
d50 | um | 8.0-12.0 | 10.9 | |
d90 | um | ≤25.0 | 17.6 | |
vocht | % | ≤0.10 | 0.08 | sedris hydrometer |
PH | - | ≤11.7 | 11.65 | mettttoledo PH-meter |
specifiek oppervlak | m2/g | 0.20-0.60 | 0.35 | inzet oppervlakte meter |
tikdichtheid | g/cm3 | ≥2.0 | 2.34 | zs-203 vibrator dichtheidsmeter 3000 keer/amplitude 3 mm |
chemische indicatoren
item | eenheid | standaard- | referentiewaarde | test methode |
Li | % | 7.0~8.0 | 7.4 | icp |
ni+co+mn | % | 57.0~62.0 | 58.6 | icp |
Ca | % | ≤0.0200 | 0.0016 | icp |
Cu | % | ≤0.0050 | 0.0001 | icp |
Fe | % | ≤0.0100 | 0.0021 | icp |
Na | % | ≤0.0300 | 0.0152 | icp |
knoopcelprestaties
item | eenheid | standaard- | referentiewaarde | test methode |
0.5c knoopcelcapaciteit | mah/g | ≥165 | 166.2 | vs.li,0.5c,2.75v-4.3v |
1c knoopcelcapaciteit | mah/g | ≥160 | 162.3 | vs.li ,1c,2.75v-4.3v |
knoopcel eerste efficiëntie | % | ≥83.0 | 85.7 | vs.li,0.5c,2.75v-4.3v |
nmc 622 morfologie (SEM) en structuur (XRD) zijn als volgt:
nmc 532 specificaties voor kathodematerialen:
fysieke index
item | eenheid | standaard- | verwijzing | test methode |
d10 | μm | ≥5.0 | 6.4 | ms2000 deeltjesgrootte tester: |
d50 | μm | 8.0~12.0 | 10.6 | |
d90 | μm | ≤25.0 | 17.5 | |
h2o | % | ≤0.10 | 0.07 | saidoris watermeter |
pH | - | ≤11.6 | 11.35 | mettler toledophmeter |
inzet | m2/g | 0.20~0.60 | 0.27 | inzetmeter |
tikdichtheid | g/cm3 | ≥2.0 | 2.20 | zs-203tapdichtheid 3000times/amplitude3mm |
chemische index
knoopcelprestaties
item | eenheid | standaard- | verwijzing | de analytische methoden |
0.5c capaciteit | mah/g | ≥158 | 160.1 | vs.li,0.5c,2.75v-4.3v |
1c capaciteit | mah/g | ≥153 | 155.2 | vs.li,1c,2. 75v-4.3v |
eerste efficiëntie | % | ≥83 | 84.5 | vs.li,0.5c,2.75v-4.3v |
nmc 532 morfologie (SEM)
NM C111 specificaties kathodematerialen:
fysische en chemische indicatoren
item | standaardvereiste: | test methode | |
belangrijkste inhoud(%) | Li | 7.3~7.9 | icp-testmethode: |
Ni | 20.6 ±1.00 | ICP-testmethode: | |
Co | 21.0±1.00 | icp-testmethode: | |
Mn | 16.60 ± 1.00 | ICP-testmethode: | |
onzuiverheidselement (μg/g) | Fe | ≤30 | icp-testmethode: |
Cu | ≤20 | icp-testmethode: | |
Zn | ≤20 | icp-testmethode: | |
S | ≤3500 | icp-testmethode: | |
deeltjesgrootteverdeling (m) | d10 | ≥2.5 | laser deeltjesgrootte detector: |
d50 | 7.5±1.0 | laser deeltjesgrootte detector: | |
d90 | ≤16 | laser deeltjesgrootte detector: | |
specifiek oppervlak (m2/g) | 0.25~0.45 | gasadsorptietest | |
tikdichtheid (g/cm3) | ≤2.20 | tikdichtheidstester | |
watergehalte (μg/g) | ≤500 | Karl Fischer-methode | |
li ontbindingsbedrag: | ≤0.25 | 785dmp TITRINO automatische potentiaaltitrator | |
PH waarde | ≤12.0 | PH waarde | |
buitenkant | het zwarte vaste poeder heeft geen onzuiverheden , geen agglomeratie , geen agglomeratie en geen grotere deeltjes |
nmc 111 morfologie (sem)
skype: amywangbest86
whatsapp/telefoonnummer: +86 181 2071 5609
Vorige:
Batterij Kathode Actieve materialen NMC LFP NCA LNMO BatchorderVolgende:
lifepo4 poeder LFP-kathodemateriaal voor lithiumbatterijAls u geïnteresseerd bent in onze producten en meer details wilt weten, laat dan hier een bericht achter, wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.