Merk:
TOB NEW ENERGYItem nr.:
TOB-73174207-Na-Pbestelling (MOQ):
1Betaling:
L/C, T/Tproduct oorsprong:
Chinaverzendhaven:
XIAMENNatriumion 731742 Prismatische cel te koop
SPECIFICATIES
Basisparameter
Item | Standaard | Eenheid | Opmerking |
Nominale capaciteit@3,95~2,0V | 200 | Ah | 0,33ºC @25℃ |
Nominale spanning | 3 | V | / |
Ac interne weerstand | ≤0,25 | mΩ | Wisselstroom 1 kHz, 3,0 V |
Interne gelijkstroomweerstand | ≤0,8 | mΩ | 2C 30s, 3,0V |
Gewicht batterij | 5±0,2 | kg | / |
Batterijformaat |
Dikte: 72 ± 0,5 Breedte: 173,7 ± 0,7 Hoogte (zonder postterminal): 204 ± 0,5 Hoogte (met postterminal): 207 ± 0,5 |
mm | De totale afmetingen en dikte worden getest onder een druk van 300 ± 20 kgf. |
Laadafsluitspanning | 3,95 | V | T>0℃ |
3,65 | 0℃≥T≥-10℃ | ||
3.4 | -10℃>T≥-20℃ | ||
Ontlaad-afsluitspanning | 2 | V | Kan worden ontladen tot 1,5V |
Standaard continue laadstroom | 66 | A | 0,33C |
Maximale continue laadstroom | 200 | A | 1C |
Standaard continue ontlaadstroom | 66 | A | 0,33C |
Maximale continue ontlaadstroom | 200 | A | 1C |
Energiedichtheid | ≥120 | Wh/kg | / |
Elektrische prestatieparameters
Laad prestaties
Item | Subitem | Oppervlaktetemperatuur van de batterij | Maximaal ladingvermenigvuldigingsvermogen (continu) | |
Laad prestaties | Typische temperatuur en afvoercapaciteit | >60℃ | Geen opladen | |
35℃<T≤60℃ | 0,5C | |||
20℃<T≤35℃ | 1,0C | |||
10℃<T≤30℃ | 0,5C | |||
0℃<T≤10℃ | 0,25C | |||
-10℃<T≤0℃ | 0,1C | |||
-20℃<T≤-10℃ | 0,1C | |||
Subitem | Oppervlaktetemperatuur van de batterij | Productspecificatie | Voorwaarde | |
Vergrotende kracht | 25℃±2℃ | Laadcapaciteit ≥90% van de nominale laadcapaciteit | 1C constante stroom opladen tot 3,95V; Temperatuur stijgt≤15℃ |
Ontladingsprestaties
Item | Parameter | Prestatie-index | Voorwaarde | ||
Ontladingsprestaties | Typische temperatuur en afvoercapaciteit | -40℃ | ≥70% | Vergroting van 0,33C, 12 uur opzijgezet, ten opzichte van de nominale capaciteit. | |
-30℃ | ≥75% | ||||
-20℃ | ≥85% | ||||
0℃ | ≥95% | ||||
45℃ | ≥98% | ||||
60℃ | ≥95% | ||||
Interval afvoertemperatuur | -40℃~60℃ | Wanneer de oppervlaktetemperatuur van de batterij dit interval overschrijdt, zou deze moeten stoppen met werken. | |||
Vergroten van de ontladingscapaciteit | Standaard ontlaadstroom | 0,33C | 100% | 25℃, standaard laad-ontlaad relatieve capaciteit | |
Maximale continue ontlaadstroom | 1C | ≥95% | 25℃, standaard laad-ontlaad relatieve capaciteit | ||
Andere ontlaadstroom | 0,5C | ≥97% | 25℃, standaard laad-ontlaad relatieve capaciteit |
Opslagprestaties
Item | Subitem | Parameter | Prestatie-index | Voorwaarde | |
Opslag | Korte termijn | Opslag op hoge temperatuur | behoudpercentage | ≥92% | Nucleaire capaciteit bij 25℃, opslag bij 45℃ gedurende 7 dagen, 100%SOC. |
herstelpercentage | ≥99% | ||||
Cryogene opslag | behoudpercentage | ≥95% | Nucleaire capaciteit bij 25℃, opslag bij -20℃ gedurende 7 dagen, 100%SOC. | ||
herstelpercentage | ≥99% | ||||
Langetermijn | Normale temperatuuropslag | herstelpercentage | ≥95% (28d≥98%) | Opslag bij 25℃±5℃ gedurende 180 dagen, 50%SOC |
Cyclus leven
Item | Parameter | Prestatie-index | Voorwaarde | Opmerking |
Arbeidsleven | Cyclus op hoge temperatuur | ≥1500 | 45℃,0,33C, capaciteitsretentiepercentage≥70% | Afhankelijk van de werkomstandigheden. |
Normale temperatuurcyclus | ≥3500 | 25℃,0,33C, capaciteitsretentiepercentage≥70% | ||
≥4000 | 25℃,0,33C,2~3,9V(95%DOD)capaciteit retentiepercentage≥70% | |||
Vergrotende cyclus | ≥1500 | 25℃, 1C, capaciteitsretentiepercentage≥70% |
PRODUCTWEERGAVE
E-mail: tob.amy@tobmachine.com
Skype:amywangbest86
Whatsapp/Telefoonnummer: +86 181 2071 5609
Als u geïnteresseerd bent in onze producten en meer details wilt weten, laat dan hier een bericht achter, wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.