Merk:
TOB NEW ENERGYItem nr.:
TOB-ET43bestelling (MOQ):
1Betaling:
L/C,T/Tproduct oorsprong:
Chinaverzendhaven:
XIAMENHandheld digitale LCR-meter Capaciteit Inductieweerstandstester
SPECIFICATIES:
De handheld bridge uit de TOB-ET43-serie heeft een 2,8-inch TFT-scherm, eenvoudige bediening van de toetsen en USB-communicatie. De lithiumbatterij met hoge capaciteit zorgt voor een lange levensduur. Het kan uitgebreide parameters meten en ondersteunt voor screening en afwijkingsmeting, met een continu instelbare uitgangsfrequentie. De basisnauwkeurigheid bereikt 0,2%/0,3%.
| Model | ET430 | ET431 | ET432 | ET433 |
| Testfrequentie: | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz | 100Hz, 120Hz, 1KHz, 10KHz, 40kHz, 100KHz | 100Hz-100KHz Traploos instelbaar, een stap van 1 Hz |
| Basisnauwkeurigheid | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Scherm weergeven: | 2,8” TFT LCD-scherm | |||
| Aantal displaycijfers | Hoofdparameter: 5 cijfers, Secundaire parameter: 5 cijfers | |||
| Gemeten parameter: | Belangrijkste parameter: L/C/R/Z, secundaire parameter: X/D/Q/θ/ESR | |||
| Elektrolytische condensatormodus: | √ | √ | √ | √ |
| DCR-modus | × | √ | √ | √ |
| Meetbereik | L: 0,000 µH~ 2000H, | |||
| C: 0.000pF~ 20.000mF, | ||||
| R: 0,0001Ω~ 20.000MΩ | ||||
| Weergavesnelheid meten | 1 keer/s (langzaam), 2 keer/s (gemiddeld), 4 keer/s (snel) | |||
| Interne vooringenomenheid | × | 0-500mV instelbaar, in een stap van 1mV. | ||
| Testniveau | 300mVrms、 600mVrms | 100mVrms, 300mVrms, | 10mV-1100mV instelbaar | |
| 600mVrms,1Vrms | ||||
| Kalibratie functie: | Open circuit kalibratie, kortsluiting kalibratie | |||
| Screeningsfunctie: | Het grensbereik van screening kan worden ingesteld op 1%-50% en de vaste punten zijn 1%, 5%, 10% en 20%. | |||
| Afwijking meting | Gebruikt voor het vergelijken en weergeven van het afwijkingspercentage van het onderdeel en de ingestelde nominale waarde | |||
| anderen | Aanpassing van de helderheid van de achtergrondverlichting, Chinees en Engels zijn optioneel, USB-apparaat en automatische uitschakeltijd; | |||
| Accessoires | ||||
| Standaard configuratie | 1. Mini-USB-kabel; 2. Stroomadapter; 3. Kortsluitingsbalk; | |||
| 4. Rode en zwarte rubberen plug; 5. Lithiumbatterij met hoge capaciteit: | ||||
| / | Kelvin-clips | |||
| Optionele configuratie | Kelvin-clips | SMD-clips | ||
| SMD-clips | ||||
Productweergave


Skypen: amywangbest86
Whatsapp/Telefoonnummer: +86 181 2071 5609
Vorige:
Tafelmodel LCR-meter Digitale tester 10 Hz - 1 MHzVolgende:
Isolatieweerstand batterijcel kortsluittesterAls u geïnteresseerd bent in onze producten en meer details wilt weten, laat dan hier een bericht achter, wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.