Merk:
TOB NEW ENERGYItem nr.:
TOB-ET33 seriesbestelling (MOQ):
1Betaling:
L/C,T/Tproduct oorsprong:
Chinaverzendhaven:
XIAMENTweekanaalsfunctie Willekeurige golfvormgeneratoren met Direct Digital Synthesis (DDS)-technologie
SPECIFICATIES:
TOB-ET33 serie tweekanaals functie willekeurige golfvorm generator is uitgerust met directe digitale synthese (DDS) technologie waardoor het uitgangssignaal stabiel en nauwkeurig is.
Belangrijkste kenmerken:
Algemene technische specificaties:
| Frequentiekenmerken: | ||||
| MODEL | ET3315 | ET3325 | ET3340 | ET3360 |
| Sinus | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 60MHz |
| Vierkant | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
| Driehoek | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
| Puls | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz |
| Willekeurig | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz |
| Ruis -3dB) | 7MHz bandbreedte | |||
| Frequentie resolutie: | 1μHz | |||
| Frequentie Nauwkeurigheid: | ±5ppm | |||
| Frequentie Stabiliteit | ±1ppm/3uur | |||
| Frequentiekenmerken: | ||||
| Golfvormtypes | Sinus, vierkant, driehoek, puls, ruis en willekeurige golven (inclusief DC). | |||
| Er zijn 32 soorten willekeurige golven en 50 soorten door de gebruiker gedefinieerde golven. | ||||
| Golfvormlengte: | 8192 punten | |||
| Bemonsteringsfrequentie golfvorm | 200 MSa/s | |||
| Golfvorm Verticale Resolutie | 13 bits | |||
| Sinusgolfkenmerken | ||||
| Sinus | Harmonische vervorming | ≥45dBc (<1MHz); | ||
| ≥40dBc (1MHz~20MHz) | ||||
| Totale harmonische vervorming | <0,8% (20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | |||
| Kenmerken van het blokgolfsignaal | ||||
| Vierkante golf | Stijging/daling | <20ns | ||
| doorschieten | <5% | |||
| Arbeidscyclus | freq<100kHz: 1%~99%; | |||
| 100 kHz, frequentie <5 MHz: 20% ~ 80%; | ||||
| 5MHz, frequentie: 40% ~ 60% (0,1% resolutie) | ||||
| Pulsgolfkenmerken | ||||
| Pulsgolf | Pulsbreedte | Min 20ns; 1ns resolutie | ||
| Randovergangstijd | Min 20ns; | |||
| doorschieten | <5% | |||
| Jitter | 6ns+0,1% periode | |||
| Ramp Wave-kenmerken: | ||||
| Hellinggolf | Lineariteitsgraad | ≥98% (0,01Hz~10kHz) | ||
| Symmetrie | 0,0 ~ 100,0% (resolutie 0,1%) | |||
| Uitgangskenmerken: | ||||
| Amplitude | ||||
| Amplitudebereik | freq: 10 MHz | 10 MHz (frequentie: 30 MHz) | 30MHz (frequentie) | |
| 2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~10Vpp | 2mVpp ~5Vpp | ||
| Amplitude Resolutie | 1mV | |||
| Amplitude Stabiliteit | ±1% ingestelde waarde ±1mVpp(1kHz Sinus,0 offset,>10mVpp) | |||
| Amplitude-vlakheid (ten opzichte van 1K sinus, 1 Vpp) | ±0.4dB <10MHz ; | |||
| ± 1,0 dB ≥ 10 MHz. | ||||
| Uitgangsimpedantie: | 50Ω±10% (Typisch) | |||
| Bescherming | Alle signaaluitgangsterminals kunnen binnen 60 seconden worden kortgesloten | |||
| DC-offset | ||||
| Uitgangsamplitude>0.1V | 2mV | |||
| Offset-instelbereik | ±10Vpk,ac + dc | ±0.250Vpk,ac + dc | ||
| Offset-resolutie | 1mV | |||
| Fase kenmerken: | ||||
| Fase-instelbereik: | 0~359.9° | |||
| Fase resolutie | 0.1° | |||
| Externe meetfunctie | ||||
| Frequentiemeter: | Frequentiemeting | 1Hz ~ 100MHz | ||
| bereik | ||||
| Meetnauwkeurigheid | Poorttijd continu aangepast tussen 0.01s~10s | |||
| Teller Functie: | Telregio | 0 ~ 4294967295 | ||
| Besturingsmodus: | Manuele operatie | |||
| Ingangssignaal Spanningsbereik: | 2Vpp~20Vpp | |||
| Gekoppelde modus | Wisselstroom of gelijkstroom | |||
| Pulsbreedtemeting | 1ns (resolutie), 20s (MAX meettijd) | |||
| Periode Meting | 1ns (resolutie), 20s (MAX meettijd) | |||
| SYNC-uitgang | ||||
| Uitgangskanaal | CH1 of CH2, standaard CH1 | |||
| Peil | TTL | |||
| Impedantie | 50Ω | |||
| Stijg-/daltijd | < 25ns | |||
| Maximale frequentie | 25MHz | |||
| AM-modulatie | ||||
| Uitgangskanaal | CH1 of CH2, standaard CH1 | |||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, puls en willekeurige golfvormen (exclusief DC) | |||
| Bron | Intern extern | |||
| Modulatiegolf | Sinus, vierkant, driehoek en helling | |||
| Modulatie Frequentie: | 2mHz~20kHz | |||
| Modulatie diepte | 0%~120% | |||
| FM-modulatie | ||||
| Uitgangskanaal | CH1 of CH2, standaard CH1 | |||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, puls en willekeurige golfvormen (exclusief DC) | |||
| Bron | Intern extern | |||
| Modulatiegolf | Sinus, vierkant, driehoek en helling | |||
| Modulatie Frequentie: | 2mHz~20kHz | |||
| Frequentieverschuiving | 0~Maximale draaggolffrequentie | |||
| PM-modulatie | ||||
| Uitgangskanaal | CH1 of CH2, standaard CH1 | |||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, puls en willekeurige golfvormen (exclusief DC) | |||
| Bron | Intern extern | |||
| Modulatiegolf | Sinus, vierkant, driehoek en helling | |||
| Modulatie Frequentie: | 2mHz~20kHz | |||
| Faseverschuiving | 0°~ 360° | |||
| VRAAG Modulatie | ||||
| Uitgangskanaal | CH1 of CH2, standaard CH1 | |||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, puls en willekeurige golfvormen (exclusief DC) | |||
| Bron | Intern extern | |||
| Modulatiegolf | Blokgolf van 50% duty ratio | |||
| Toetsfrequentie | 2mHz~1MHz | |||
| Modulatie Amplitude | 0~Carrier Amplitude | |||
| FSK-modulatie | ||||
| Uitgangskanaal | CH1 of CH2, standaard CH1 | |||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, puls en willekeurige golfvormen (exclusief DC) | |||
| Bron | Intern extern | |||
| Modulatiegolf | Blokgolf van 50% duty ratio | |||
| Toetsfrequentie | 2mHz~1MHz | |||
| Hop-frequentie | Carrier frequentiebereik: | |||
| PSK-modulatie | ||||
| Uitgangskanaal | CH1 of CH2, standaard CH1 | |||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, puls en willekeurige golfvormen (exclusief DC) | |||
| Bron | Intern extern | |||
| Modulatiegolf | Blokgolf van 50% duty ratio | |||
| Toetsfrequentie | 2mHz~1MHz | |||
| Modulatiefase | 0°~ 360° | |||
| Frequentiebereik | ||||
| Uitgangskanaal | CH1 of CH2, standaard CH1 | |||
| Soorten | Lineariteit/Logaritme | |||
| Sweep Frequentie Tijd | 1ms ~ 500.000s | |||
| Start/Stop Frequentie | 1µHz~Maximale draaggolffrequentie | |||
| Sweep richting | Vooruit achteruit | |||
| Triggerbron | Handbediening, intern, extern | |||
| Burst-kenmerken | ||||
| Uitgangskanaal | CH1 of CH2, standaard CH1 | |||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, puls en willekeurige golfvormen (exclusief DC) | |||
| Pulstelling | 1~65535 of oneindig, omheind | |||
| Start/Stop-fase | 0~360° | |||
| Interne periode | 1μs~500s | |||
| Poortbron | extern | |||
| Triggerbron | Intern, extern, handmatige bediening | |||
| Triggeringang | ||||
| Signaalbereik: | 2Vpp~20Vpp | |||
| Koppelen | Wisselstroom of gelijkstroom | |||
| Pulsbreedte | >100ns | |||
| Reactietijd | <500ns (Burst) | |||
| <10μs(Sweep) | ||||
| Modulatie-ingang | ||||
| Impedantie | 1MΩ | |||
| Signaalbereik: | ±2,5V ac+dc | |||
Productweergave



Skypen: amywangbest86
Whatsapp/Telefoonnummer: +86 181 2071 5609
Als u geïnteresseerd bent in onze producten en meer details wilt weten, laat dan hier een bericht achter, wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.