Merk:
TOB NEW ENERGYItem nr.:
TOB-XFZH60bestelling (MOQ):
1setBetaling:
L/C,T/Tproduct oorsprong:
Chinaverzendhaven:
XIAMEN60L vacuüm planetaire mengmachine voor accuslurry
De productafbeeldingen dienen slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.
Met een Werkinhoud van 60 liter Deze apparatuur integreert planetaire menging, hogesnelheidsdispersie met meerdere assen, vacuümontgassing en temperatuurgecontroleerd mantelsysteem waardoor een efficiënte en uniforme menging van complexe materiaalsystemen mogelijk wordt.
Het wordt veel gebruikt in lithium-ionbatterijen, solid-state batterijen, natrium-ionbatterijen en de productie van functionele materialen , met name voor processen die vereisen hoog vaststofgehalte en hoge viscositeit mengen .
Geschikt viscositeitsbereik: ≤1,2 miljoen cP
Deze planetaire vacuümmixer met een inhoud van 60 liter is geschikt voor:
• Mengen van kathode- en anodeslurry voor lithium-ionbatterijenDe TOB-XFZH60 maakt gebruik van een gecombineerde planetaire menging + meerassige dispersie structuur:
• De dubbele planetaire mengbladen Gelijktijdig roteren en ronddraaien, waardoor een krachtige kneedbeweging, verticale circulatie en bulkverplaatsing van het materiaal in het vat ontstaan.
• Tegelijkertijd, de hogesnelheidsverspreidingsassen met getande schijven Een sterke schuifkracht uitoefenen om agglomeraten te breken en de deeltjesverdeling te verbeteren.
• Onder vacuümomstandigheden Luchtbellen worden effectief verwijderd, waardoor de dichtheid van de slurry en de prestaties van de coating verbeteren.
• De geoptimaliseerde lage doorrijhoogte constructie De ruimte tussen de schoepen en de wand van het vat zorgt ervoor dat er geen dode zones zijn, waardoor een volledige en uniforme menging mogelijk is.
Ontworpen voor proefproductie en industriële processen, en vormt de brug tussen laboratoriumonderzoek en productie.
Verwijdert ingesloten luchtbellen en verbetert de compactheid en consistentie van de mest.
• Temperatuurgeregeld jassysteem
Ondersteunt verwarming en koeling, geschikt voor temperatuurgevoelige materialen.
Ontworpen voor stabiele werking onder hoge belasting en bij hoge viscositeit.
Ondersteunt poedertoevoer, vloeistoftoevoer, vacuümtoevoer en observatie via meerdere poorten.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Ontwerp totaal volume | 88 L |
| Werkvolume | 29–60 L |
| Binnendiameter | 500 mm |
| Innerlijke diepte | 450 mm |
| Materiaal | 304 roestvrij staal (contactonderdelen) |
| Jastype | Vatwand + bodemmantel (verwarming/koeling) |
| Jaspoort | G3/4", snelkoppeling, ≤0,4 MPa |
| Koelsysteem | Aangeleverd door de klant |
| Koelconditie | Inlaattemperatuur ≤8°C, debiet >30 L/min |
| Afvoer | Bodem G1-1/2" kogelkraan met 2" ISO-klem |
| Temperatuurbereik | -10 tot +120 °C |
| Beweging | Wielen |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Werkfrequentie | 5–50 Hz |
| Mengkracht | 7,5 kW |
| Mengsnelheid | 6–61 tpm |
| Planetaire snelheid | 3–35 tpm |
| Bladdiameter | 286 mm |
| Bladtype | Spiraal met variabele dwarsdoorsnede (90° helix) |
| Materiaal | 304 roestvrij staal |
| Aantal messen | 2 stuks |
| Bladafstand | 4,6 ±2,5 mm |
| Muurafstand | 3 ±1,5 mm |
| Bodemvrijheid | 3 +1 mm |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Werkfrequentie | 5–50 Hz |
| Spreidingsvermogen | 11 kW |
| Snelheid | 315–3530 tpm |
| Schijfdiameter | 110 mm |
| Schijftype | Gekarteld |
| Materiaal | 304 roestvrij staal |
| Lineaire snelheid | 2–20 m/s |
| Schijf aantal | 4 stuks |
| Aantal assen | 2 stuks |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Materiaal (ondersteuning) | 304 roestvrij staal |
| Schrapermateriaal | Teflon |
| Rotatie | Gesynchroniseerd met het planetenstelsel |
| Structuur | Verwijderbaar |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Materiaal | Zeer stijf koolstofstaal |
| Hefmodus | Elektrisch |
| Gids | Zeer nauwkeurige lineaire geleiding |
| Hartinfarct | ≤570 mm |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Materiaal | 304 roestvrij staal |
| Vacuümtoevoer | DN100 snelkoppeling |
| Poederinlaat | DN50 snelkoppeling |
| Vloeistofinlaat | ISO 1" |
| Kijkglas | DN80 ×2 |
| Vacuümpoort | G3/4" |
| Uitlaatpoort | G1/2" |
| Vacuümmeterpoort | M14×1.5 |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Voeding | AC 3×380V ±5%, 50Hz |
| Bedieningsmodus | Elektrische + vloeistofregeling |
| Snelheidsregeling | Omvormer |
| Koeling | Lucht- en vloeistofkoeling |
| Operatie | Paneel + draaiknoppen + optionele HMI |
| Temperatuurweergave | Digitaal |
| Noodstop | Ja |
| Alarmsysteem | Oververhitting + uitschakeling |
| Snelheidsweergave | Touchscreen |
| Timer | 1 stuk (mengen & dispergeren) |
De TOB-XFZH60 is geoptimaliseerd voor:
• Batterijslurrysystemen met een hoog gehalte aan vaste stoffen
5L batterijslurrymixer voor cilindrische celproject aan de IIT
5L en 30L batterijmixers gebruikt voor Russische pouch-cel- en cilindrische celprojecten.
E-mail: tob.amy@tobmachine.com
Telefoonnummer: +86 181 2071 5609
Vorige:
30L vacuüm planetaire mixer voor accuslurryVolgende:
100l capaciteit vacuüm planetaire mengmachineAls u geïnteresseerd bent in onze producten en meer details wilt weten, laat dan hier een bericht achter, wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.