Merk:
TOB NEW ENERGYItem nr.:
TOB-C65bestelling (MOQ):
1 bag/100gBetaling:
L/C,T/Tproduct oorsprong:
ChinaKleur:
blackverzendhaven:
XIAMENSUPER C65 Carbon Black Powder geleidend additief voor lithium-ionbatterijen
SPECIFICATIES:
Modus: T-C65
CAS-nummer (1333-86-4)
EIGENSCHAP | TEST METHODE(*) | EENHEID | GRENZEN | WAARDE |
Dichtheid (in de zak) | Interne methode 26 | kg/m2 | 160±20 | 160 |
Absorptie Stijfheid Waarde: | Interne methode 1 | ml/5g | 32,0 ± 2,0 | 33 |
HCI-absorptiewaarde: | JIS K1469-1984 | ml/5g | min 16.0 | 20.8 |
Korrel 45μm/325 mesh | ASTM D1514 | ppm | max5.0 | <2 |
Korrel 20μm | ASTM D1514 | ppm | max25 | <7 |
INZET Oppervlakte | ASTM D3037-89 | m2/g | 62.0±5.0 | 61.2 |
Vochtgehalte (zoals verpakt) | ASTM D1509 | % | maximaal 0,3 | 0.1 |
Totaal zwavel | ASTM D1619 | % | maximaal 0,030 | 0,023 |
Vluchtige materie | Interne methode 2 | % | maximaal 0,15 | 0,14 |
As inhoud | ASTM D1506 | % | maximaal 0,025 | 0,01 |
IJzergehalte | Interne methode 20 | ppm | maximaal 7,0 | 1.5 |
Nikkelgehalte | Interne methode 20 | ppm | 0.1 | |
Vanadiumgehalte | Interne methode 20 | ppm | <0.5 | |
Tolueen-extract | ASTM D4527 | % | maximaal 0,10 | <0.10 |
Specifieke weerstand 50kg/cm2 | Interne methode 7 | Ohm-cm | maximaal 0,25 | 0,17 |
Specifieke weerstand 50kg/cm2 | Interne methode 7 | Ohm-cm | maximaal 0,15 | 0,12 |
Koolstofgehalte | Interne methode 27 | % | min 99.5 | >99.5 |
PH | ASTMD1512 | 8-11,0 | 9.3 |
PAKKET
Skype: amywangbest86
Whatsapp/Telefoonnummer: +86 181 2071 5609
Vorige:
supergeleidend carbonzwart poeder sup voor lithium-ionbatterijVolgende:
Acetyleenzwart geleidend additief voor lithium-ionbatterijenAls u geïnteresseerd bent in onze producten en meer details wilt weten, laat dan hier een bericht achter, wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.